ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
PAGINA IN AGGIORNAMENTO
Offrono una solida cultura generale e una formazione tecnica e scientifica di base necessaria per un rapido inserimento nel mondo del lavoro con competenze in grado di operare in situazioni complesse ed in continuo cambiamento.
È rivolto a studenti:
- Curiosi, dinamici e orientati alle applicazioni della tecnologia;
- Appassionati di ricerca
- Interessati ad essere protagonisti dello sviluppo scientifico e dell’innovazione tecnologica
- Attrattati dalla fabbricazione e dai processi produttivi aziendali
- Coinvolti ad individuare soluzioni tecnologiche ed organizzative
- Capaci di lavorare sia in modo autonomo sia in team
I primi due anni delle tre articolazioni dell’indirizzo Tecnico Tecnologico sono uguali per tutti
Discipline dell’area comune | ANNO | ||||
I | II | III | IV | V | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia, cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | - | - | - |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RC o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3(1) | 3(1) | - | - | - |
Scienze integrate (Fisica) | 3(1) | 3(1) | - | - | - |
Scienze integrate (Chimica) | 3(1) | 3(1) | - | - | - |
Tecnologie informatiche | 3(2) | - | - | - | - |
Scienze e tecnologie applicate | - | 3 | - | - | - |
Complementi di matematica | - | - | 1 | 1 | - |
Tra parentesi le ore di compresenza in laboratorio (I.T.P.)
MECCANICA E MECCATRONICA |
TECNOLOGIE DELLE MATERIE PLASTICHE |
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA |
PCTO |